APARTAMENTO EM LAGOA SANTA PRONTO PARA MORAR
Informações do imóvel
APARTAMENTO EM LAGOA SANTA PRONTO PARA MORAR
Á rea total do terreno: 1.773 m² Estilo: Moderno Número de torres:
Numero de pavimentos: 05 Vagas : 64
Total de unidades: 32 apartamentos
TABELA DE PREÇO - Validade: ABRIL/2015
Unidade Status Especificação Vagas SINAL 10% a combinar
Nº ESPECIFICAÇÃO TABELA DE PREÇO SINAL FINANCIAMENTO CAIXA
203 Área Privativa 01 e 02 Vagas livres R$ 396.255,24 R$ 39.625,52 R$ 356.629,72
205 Área Privativa 17 e 18 Vagas livres R$ 396.255,24 R$ 39.625,52 R$ 356.629,72
208 Tipo 45 e 46 Vagas em linha R$ 378.031,19 R$ 37.803,12 R$ 340.228,07
307 Tipo 49 e 50 Vagas em linha R$ 378.448,22 R$ 37.844,82 R$ 340.603,40
502 Cobertura 31 e 32 Vagas livres R$ 518.143,02 R$ 51.814,30 R$ 466.328,72
503 Cobertura 05 e 06 Vagas livres R$ 505.770,64 R$ 50.577,06 R$ 455.193,58
504 Cobertura 29 e 30 Vagas livres R$ 510.711,92 R$ 51.071,19 R$ 459.640,73
505 Cobertura 22 e 23 Vagas livres R$ 503.170,68 R$ 50.317,07 R$ 452.853,62
506 Cobertura 19 e 20 Vagas livres R$ 506.972,24 R$ 50.697,22 R$ 456.275,02
507 Cobertura 15 e 16 Vagas livres R$ 502.607,63 R$ 50.260,76 R$ 452.346,87
Mapa
Corretor responsável
Solicite mais informações
Calendário
Clique aqui e encomende seu imóvel